




| Hoja de datos de válvulas | |
| Información de Válvula | |
| Número de válvula Tag | C15A02 |
| Válvula tipo | Cheque, placa dual (sin retención) |
| Patrón de cuerpo | A través del tipo de oblea LUG perforado (Nota 3) |
| Fin de las conexiones | ASME B16.5 Junta de tipo de anillo (Nota 4) |
| Rango de tamaños nominales | 2 a 24 " |
| Valve Rating | ASME 1500 según ASME B16.5 |
| Especificación de diseño / Nivel de calidad | API 594 |
| Estándar de referencia | ASME B16.34 |
| Presión de diseño | Completamente calificado según ASME B16.34 (Nota 1) |
| Diseño Temperatura | -2 / 100 °C |
| Diseño de presión diferencial | Presión diferencial completa |
| Servicio Medio | Inyección de agua (agua de fuente) |
| Servicio Sour | Sí, según NACE MR0175 / ISO 15156 |
| Cara a cara dimensiones | API 594 |
| Permisión de corrosión | 3 mm (nota 2) |
| Materiales de construcción | |
| Materiales Body / Bonnet | CS ASTM A216 - WCB |
| Materiales obturadores | F316 HARD FACED (API 12 TRIM) |
| Material de voz | El 316 SS |
| Materiales de asientos | F316 HARD FACED (API 12 TRIM) |
| Material de inserción de asiento | N / A |
| El bonnet gasket | N / A |
| Materiales de primavera | INCONEL X750 |
| Bolting material | N / A |
| Requisitos Específicos | |
| OPERACIÓN | N / A |
| Número de turnos (abierto a cerrado) | N / A |
| Certificación de prueba de fuego | N / A |
| Relieve de cavidad corporal | N / A |
| Ventilación / drenaje | No requerido. |
| Prueba hidráulica / neumática | API 594 |
| Prueba de gas | API 594 |
| Tasa de fuga de asiento | API 594 |
| Inyección de asiento | N / A |
| Inyección STEM | N / A |
| Embalaje / sellos de emisión fugitiva | Requerido |
| Requisitos Generales | |
| Diseño de Vida | 10 Años |
| Pintura externa | MIN 3 capas, DFT general NO inferior a 150 μ M, RAL 000 70 00 |
| Certificación de materiales | 3.1 2.2 CERTIFICADOS PARA OTRAS PARTES PRESIDIDAS |
| Notas | |
| 1. El licitador debe confirmar que la válvula está totalmente calificada para el rango de temperaturas y presiones de diseño coincidentes que se muestran en esta especificación. | |
| 2. El licitador confirma que la válvula tiene una tolerancia de corrosión de 3 mm. | |
| 3. Las válvulas deberán poder funcionar en posición horizontal o vertical con un flujo ascendente. | |
| 4. La pared lateral de la superficie de la ranura de la junta no debe exceder la rugosidad de 1,6 micras según ASME B46.1 | |
| 5. Las válvulas deben ser suministradas con una placa SS que muestre el nombre del fabricante, el número de serie, el tamaño, la calificación, los datos de certificación y el número de etiqueta. | |
| CLASES DE TUBERIA APLICABLE - A15E2B | |